- Descrição
Descrição
Informação Nutricional
Porção | 100g | 22g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 183 Kcal | 40 Kcal | 2% |
Carboidratos | 21 g | 4,6 g | 2% |
Açúcares Totais | 18 g | 4 g | - |
Açúcares Adicionados | 8,7 g | 1,4 g | 4% |
Proteínas | 2,3 g | 0 g | 1% |
Gorduras Totais | 10 g | 2,2 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 6,1 g | 1,4 g | 7% |
Gorduras Trans | 0,2 g | 0 g | 3% |
Fibra Alimentar | 1 g | 0 g | 1% |
Sódio | 55 mg | 12 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite condensado, granulado belga, creme de leite, manteiga com sal, chocolate em pó solúvel
Contém: Derivados do Leite, Lactose e Fenilalanina