- Descrição
Descrição
Informação Nutricional
Porção | 100g | 19g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 413 Kcal | 77 Kcal | 4% |
Carboidratos | 53 g | 10 g | 3% |
Açúcares Totais | 52 g | 10 g | - |
Açúcares Adicionados | 41 g | 8,0 g | 16% |
Proteínas | 7,6 g | 1,4 g | 3% |
Gorduras Totais | 20 g | 3,5 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 12 g | 2,3 g | 11% |
Gorduras Trans | 0,5 g | 0,1 g | 5% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio | 148 g | 28 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite condensado, manteiga com sal, creme de leite e coco ralado.
Contém: Derivados do Leite, Lactose e Fenilalanina