MOQUECA DE BADEJO COM PIRÃO DE PEIXE
R$ 35,00
280g
- Descrição
Descrição
Informação Nutricional
Porção | 100g | 280g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 102,19 Kcal | 286,13 Kcal | 14% |
Carboidratos | 6,43 g | 18,00 g | 6% |
Açúcares Totais | 6,43 g | 18,00 g | - |
Açúcares Adicionados | - g | - g | 0% |
Proteínas | 10,36 g | 29,00 g | 58% |
Gorduras Totais | 3,93 g | 11,00 g | 17% |
Gorduras Saturadas | 2,86 g | 8,00 g | 38% |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,71 g | 2,00 g | 9% |
Sódio | 592,86 mg | 1.660,00 mg | 83% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Abadejo flé congelado, Água, Cabeça de peixe, Leite de coco, Tomate, Cebola,
Pimentão vermelho, Farinha de mandioca (pernambucana), Pimentão verde , Limão, Azeite de
dendê, caldo de peixe, Pimenta de Cheiro, Sal refnado, Cheiro verde, Colorau, Pimenta dedo de
moça, Pasta de alho, Amido, Pimenta do reino, Gengibre
Contém: Peixes, Trigo, Soja, Crustáceos
Pode Conter: Leite, Cevada, Trigo, Crustáceos
Contém: Moluscos