- Descrição
Descrição
Simples, versátil e sempre delicioso! O espaguete é aquela massa que combina com tudo, absorvendo os molhos na medida certa para uma refeição equilibrada e cheia de sabor. Perfeito para qualquer ocasião, do dia a dia aos momentos especiais.
Informação Nutricional
Porção | 100g | 180g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 149,99 Kcal | 269,98 Kcal | 13% |
Carboidratos | 24,44 g | 44,00 g | 15% |
Açúcares Totais | 24,44 g | 44,00 g | - |
Açúcares Adicionados | - g | - g | 0% |
Proteínas | 8,33 g | 15,00 g | 29% |
Gorduras Totais | 2,22 g | 4,00 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,56 g | 1,00 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,11 g | 2,00 g | 6% |
Sódio | 224,44 mg | 404,00 mg | 20% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Azeite óleo composto (azeite+óleo) 15%, Sal refinado, água, Espaguete.