- Descrição
Descrição
Informação Nutricional
Porção | 100g | 22g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 135 Kcal | 30 Kcal | 1% |
Carboidratos | 15 g | 3,2 g | 1% |
Açúcares Totais | 12 g | 2,7 g | - |
Açúcares Adicionados | 2,9 g | 0,6 g | 1% |
Proteínas | 1,7 g | 0 g | 1% |
Gorduras Totais | 7,8 g | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 4,8 g | 1,1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0,2 g | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio | 54 mg | 12 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite condensado, granulado belga, creme de leite, manteiga com sal, chocolate em pó solúvel
Contém: Derivados do Leite, Lactose e Fenilalanina