- Descrição
Descrição
Informação Nutricional
Porção | 100g | 19g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor Energético | 480 Kcal | 93 Kcal | 1% |
Carboidratos | 66 g | 13 g | 4% |
Açúcares Totais | 50 g | 9,5 g | - |
Açúcares Adicionados | 40 g | 7,5 g | 15% |
Proteínas | 9,0 g | 1,7 g | 3% |
Gorduras Totais | 20 g | 4,0 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 12 g | 2,3 g | 11% |
Gorduras Trans | 0,5 g | 0,1 g | 5% |
Fibra Alimentar | 3,5 g | 0,7 g | 3% |
Sódio | 141 mg | 27 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite condensado, manteiga com sal, creme de leite, chocolate em pó 100% cacau e granulado meio amargo.
Contém: Derivados do Leite, Lactose e Fenilalanina